Podés administrar tu catálogo desde Mis propiedades: crear cada inmueble desde el formulario o importar varias propiedades con una planilla Excel. La información cargada queda disponible para que BEN responda con datos actualizados.
Primero elegí una sola fuente de catálogo
La carga manual y Tokko CRM no se combinan. Si tu cuenta muestra “Tokko CRM conectado”, no vas a poder crear ni importar propiedades desde esta pantalla: gestioná altas y cambios directamente en Tokko.
Paso a paso
- 1Entrá en Mis propiedades. Si ves la etiqueta “Carga manual”, podés continuar. Si ves “Tokko CRM conectado”, administrá el catálogo desde Tokko.
- 2Para una sola propiedad, elegí Agregar propiedad, completá los campos obligatorios y guardá.
- 3Para varias propiedades, elegí Descargar ejemplo. Usá esa primera hoja como plantilla y no cambies los encabezados.
- 4Completá una fila por propiedad según la tabla de abajo. Podés importar archivos .xlsx o .xls de hasta 500 propiedades.
- 5En Mis propiedades, elegí el archivo y presioná Importar. Si alguna fila tiene un error, las demás filas válidas se cargan igual.
- 6Revisá el resultado. Para actualizar propiedades que ya cargaste, exportá el catálogo, conservá codigo_referencia, editá la planilla y volvé a importarla.
Cómo completar la planilla
| Columna | ¿Es obligatoria? | Cómo completarla | Ejemplo |
|---|---|---|---|
codigo_referencia | No | Dejala vacía para una propiedad nueva. Para actualizar una propiedad importada, conservá el código BEN- existente; no uses códigos de Tokko. | BEN-XLS-... |
operacion | Sí | Usá exactamente: Venta, Alquiler o Alquiler temporal. | Venta |
precio | Sí | Ingresá un número mayor o igual a cero. Para decimales usá formato local, por ejemplo 125.000,50. | 125000 |
moneda | No | Indicá la moneda. Si queda vacía, Venta usa USD y Alquiler/Alquiler temporal usan ARS. | USD |
tipo_propiedad | Sí | Elegí un tipo válido: Terreno, Departamento, Casa, Casa de fin de semana, Oficina, Amarra, Local, Edificio comercial, Campo, Cochera, Hotel, Nave industrial, Condominio, Depósito, Fondo de comercio, Baulera, Bodega, Finca, Chacra, Cama náutica, Isla, Terraza, Galpón, Villa, Terreno comercial, Terreno industrial, Estancia, Haras, Consultorio, Monoambiente o Terreno en barrio cerrado o condominio. | Casa |
titulo | Sí | Nombre breve y reconocible de la propiedad. | Casa en Sargento Cabral |
descripcion | Sí | Descripción comercial con los datos principales del inmueble. | Casa luminosa con patio. |
provincia | Sí | Provincia donde se encuentra la propiedad. | Santa Fe |
ciudad | Sí | Ciudad o localidad. | Rafaela |
barrio | Sí | Barrio o zona. | Mosconi |
superficie_total | No | Número mayor o igual a cero; podés dejarlo vacío. | 180 |
superficie_edificada | No | Número mayor o igual a cero; podés dejarlo vacío. | 120 |
dormitorios | No | Número entero mayor o igual a cero; podés dejarlo vacío. | 3 |
banos | No | Número entero mayor o igual a cero; podés dejarlo vacío. | 2 |
estado | Sí | Usá: 1 = A cotizar, 2 = Disponible, 3 = Reservada o 4 = No disponible. | 2 |
caracteristicas | No | Separá servicios o atributos con comas. | Agua Corriente, Gas Natural, Internet |
direccion | Sí | Dirección completa o identificable de la propiedad. | Bernardo de Irigoyen 2921 |
Deslizá la tabla hacia los costados para ver todas las columnas.
Antes de importar
La plataforma lee solo la primera hoja del archivo. Conservá los nombres de las columnas tal como aparecen en el ejemplo y verificá que cada fila represente una sola propiedad.